| DB | Areas | X-idx | Tables | Sequences | <- inv-itembin | inv-itemfifo -> | HtmlDict 11 |
Item detail per cost centre (Branch)
| Area | ProdData |
|---|---|
| Dumpname | itemcost |
| Label | Item detail per cost centre (Branch) |
| Val.exp | ? |
| Val.msg |
| Event | Procedure | Overr | CRC |
|---|---|---|---|
| DELETE | trigs/deitemcost.t | ||
| WRITE | trigs/writemcost.t |
| Order | Field Name | x | Label | Datatype | Format | Initial | Mand | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | abc-class | X | ABC | character | ! | |||
| 60 | alloc-qty | X | Allocated Qty | decimal-2 | >>>>>9.99- | 0 | ||
| 264 | alpha-fct | X | Alpha Factor | decimal-3 | .999 | 0 | ||
| 90 | apu | X | APU | decimal-2 | >>>>>9.99- | 0 | ||
| 15 | area-cde | X | Area Code | character | x(3) | |||
| 263 | avg-no-prd | X | Average No Periods | integer | >9 | 0 | ||
| 410 | avg-stock-val | X | Average Stock Value | decimal-2 [5] | >>,>>>,>>9.99- | 0 | ||
| 266 | beta-fct | X | Beta Factor | decimal-3 | .999 | 0 | ||
| 120 | bo-qty | X | Backorder Qty | decimal-2 | >>>>>9.99- | 0 | ||
| 35 | bonus-qty | X | Bonus Qty | decimal-2 | >>>>>9.99- | 0 | ||
| 275 | bucket-size | X | Bucket Size | integer | 9 | 0 | ||
| 200 | buyer-cde | X | Buyer Code | character | x(2) | |||
| 320 | commodity-cde | X | Category | character | X(6) | |||
| 32 | consign-qty | X | Consign Qty | decimal-2 | >>>>>9.99- | 0 | ||
| 20 | cost-cde | X | Cost Code | character | x(4) | |||
| 130 | cost-prc | X | Cost Price | decimal-7 | >,>>>,>>9.99- | 0 | ||
| 400 | deliv-lt | X | Deliv Lt | integer | >>9 | 0 | ||
| 290 | deliv-point | X | Delivery Point | character | x(3) | |||
| 262 | fc-policy | X | F/C Policy | integer | 9 | 0 | ||
| 276 | fc-prd | X | F/C Periods | integer | >9 | 0 | ||
| 268 | fc-wgt | X | F/C Weight | decimal-2 [12] | 9.99 | 0 | ||
| 240 | incr-ord-qty | X | Incr Ord Qty | decimal-2 | >>>>>9.99- | 0 | ||
| 10 | item-no | X | Item No | character | x(15) | |||
| 470 | item-prc-list | X | Item Price List | logical | Yes/No | NO | ||
| 440 | kvi-item | X | KVI Item | logical | Yes/No | NO | ||
| 450 | label-reqd | X | Label Required | character | ! | |||
| 150 | last-act | X | Last Activity | date | 99/99/9999 | ? | ||
| 160 | last-purc | X | Last Purchase | date [3] | 99/99/9999 | ? | ||
| 140 | Last-purc-prc | X | Last Price | decimal-2 [3] | >,>>>,>>9.99 | 0 | ||
| 170 | last-recpt | X | Last Received | date | 99/99/9999 | ? | ||
| 180 | last-used | X | Last Used | date | 99/99/9999 | ? | ||
| 480 | manual-apu-date | X | Manual APU Date | date | 99/99/9999 | ? | ||
| 269 | manual-fc-ind | X | Manual F/C | logical | Manual/Auto | Manual | ||
| 460 | markup-perc | X | Markup Perc | decimal-2 | >>9.99 | 0 | ||
| 250 | max-ord-qty | X | Max Ord Qty | decimal-2 | >>>>>9.99- | 0 | ||
| 230 | min-ord-qty | X | Min Ord Qty | decimal-2 | >>>>>9.99- | 0 | ||
| 30 | oh-qty | X | Qty on Hand | decimal-7 | >>>>>9.99- | 0 | ||
| 110 | oo-qty | X | On order Qty | decimal-2 | >>>>>9.99- | 0 | ||
| 380 | ord-lt | X | Order Lt | integer | >>9 | 0 | ||
| 270 | ord-policy | X | Order Policy | integer | 9 | 0 | ||
| 280 | ord-qty | X | No of Prd | decimal-2 | >>9 | 0 | ||
| 278 | ord-qty-ind | X | Qty/Prd Ind | logical | Qty/Prd | Qty | ||
| 190 | pln-cde | X | Planner Cde | character | x(3) | |||
| 100 | pr-qty | X | PR Qty | decimal-2 | >>>>>9.99- | 0 | ||
| 325 | prc-chg-ind | X | Price Chg Ind | logical | Yes/No | Yes | ||
| 370 | primary-loc | X | Primary Loc | character | x(3) | |||
| 390 | prom-lt | X | Promised Lt | integer | >>9 | 0 | ||
| 430 | reason | X | Reason | character | x(40) | |||
| 420 | restrict-cde | X | Restrict Cde | character | ! | |||
| 490 | restrict-open-date | X | Restrict Reopen Date | date | 99/99/9999 | ? | ||
| 220 | rop | X | Reorder Point | integer | >>>>>9 | 0 | ||
| 210 | rop-ind | X | ROP Ind | logical | Units/Weeks | Units | ||
| 300 | ss-policy | X | SS Policy | logical | Units/Weeks | Units | ||
| 310 | ss-qty | X | SS Qty | integer | >>>>>9 | 0 | ||
| 134 | std-ac | X | Std A/Cost | decimal-2 | >,>>>,>>9.99- | 0 | ||
| 327 | stock-turns | X | Stock Turns | decimal-1 | >9.9 | 0 | ||
| 45 | tot-ac | X | Total Addn Costs | decimal-2 | >>,>>>,>>9.99- | 0 | ||
| 40 | tot-cost | X | Total Cost | decimal-7 | >>,>>>,>>9.99- | 0 | ||
| 50 | tot-insp-val | X | Total Insp Value | decimal-2 | >>,>>>,>>9.99- | 0 | ||
| 330 | upd-date | X | Updated | date | 99/99/9999 | ? | ||
| 340 | upd-time | X | At | integer | 99999 | 0 | ||
| 350 | upd-user-id | X | By | character | x(12) | |||
| 205 | vendor-no | X | Vendor No | character | x(6) |
| Index name | Flags | Fields | Datatype |
|---|---|---|---|
| branch-item | P U | area-cde (+) | character |
| cost-cde (+) | character | ||
| item-no (+) | character | ||
| area-category | area-cde (+) | character | |
| commodity-cde (+) | character | ||
| item-no (+) | character | ||
| item-branch | item-no (+) | character | |
| area-cde (+) | character | ||
| pln-cde | pln-cde (+) | character | |
| restirct-cde | restrict-cde (+) | character | |
| restrict-open-date (-) | date |
| + = Ascending | - = Descending | P = Primary | U = Unique | I = Inactive | W = Wordindex |
| Parent tables |
|---|
| coe-cl-cc inv-combocom inv-comboitem inv-commodity inv-plncde pur-buyerrel pur-item-vend pur-vendor |
| Child tables |
|---|
| inv-actexpln inv-counthist inv-forecast inv-int-claim inv-plline prd-sheet prd-sub-item |
| generated 24-6-2026 08:35 |