| DB | Areas | X-idx | Tables | Sequences | <- acp-ageing | acp-apadv-allow -> | HtmlDict 11 |
Accounts Payable Advices
| Area | FinData |
|---|---|
| Dumpname | apadv |
| Label | Accounts Payable Advices |
| Val.exp | ? |
| Val.msg |
| Order | Field Name | x | Label | Datatype | Format | Initial | Mand | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | acct-cde | X | Account Code | character | x(4) | |||
| 240 | add-spent-amt | X | Add Spent Amt | decimal-2 | >,>>>,>>9.99- | 0 | ||
| 230 | add-spent-perc | X | Add Spent % | decimal-2 | >>9.99- | 0 | ||
| 110 | adv-amt | X | Advised Amount | decimal-2 | >>>,>>>,>>9.99- | 0 | ||
| 70 | adv-date | X | Advised Date | date | 99/99/9999 | ? | ||
| 60 | adv-type | X | Advised Type | integer | 99 | 0 | ||
| 260 | allow-amt | X | Allowance Amount | decimal-2 | >,>>>,>>9.99- | 0 | ||
| 170 | area-cde | X | Area Code | character | x(3) | |||
| 145 | claimable-ind | X | Claimable Tax | logical | Yes/No | NO | ||
| 180 | cost-cde | X | Cost Code | character | x(4) | |||
| 190 | doc-type | X | Document Type | logical | Invoice/Creditnote | TRUE | ||
| 95 | due-date | X | Due Date | date | 99/99/9999 | ? | ||
| 40 | grn-ln | X | Grn Line | integer | 99 | 0 | ||
| 30 | grn-no | X | Grn No | character | x(10) | |||
| 15 | inv-ln | X | Invoice Line | integer | 999 | 0 | ||
| 20 | ln-desc | X | Line Description | character | x(30) | |||
| 25 | ord-no | X | Order No | character | x(8) | |||
| 160 | post-ind | X | Post Ind | logical | Yes/No | NO | ||
| 50 | ran-no | X | Ran No | character | x(10) | |||
| 220 | rebate-amt | X | Rebate Amount | decimal-2 | >,>>>,>>9.99- | 0 | ||
| 210 | rebate-perc | X | Rebate Perc | decimal-2 | >>9.99- | 0 | ||
| 105 | settl-disc-amt | X | Settl Disc Amount | decimal-2 | >,>>>,>>9.99- | 0 | ||
| 100 | settl-disc-perc | X | Settl Discount Perc | decimal-2 | >>9.99- | 0 | ||
| 140 | tax-amt | X | Tax Amount | decimal-2 | >,>>>,>>9.99- | 0 | ||
| 133 | tax-cat | X | Tax Category | character | X(2) | |||
| 130 | tax-cde | X | Tax Code | character | x(2) | |||
| 200 | tax-dev-amt | X | Tax Dev Amt | decimal-2 | >,>>>,>>9.99- | 0 | ||
| 250 | tot-wgt | X | Total Weight | decimal-3 | >>>>9.999 | 0 | ||
| 55 | vendor-dn-no | X | Delivery note No | character | x(15) | |||
| 10 | vendor-inv-no | X | Vendor Invoice No | character | x(12) | |||
| 5 | vendor-no | X | Vendor No | character | x(6) |
| Index name | Flags | Fields | Datatype |
|---|---|---|---|
| vend-inv-no | P U | vendor-no (+) | character |
| doc-type (+) | logical | ||
| vendor-inv-no (+) | character | ||
| inv-ln (+) | integer | ||
| grn-no | grn-no (+) | character | |
| grn-ln (+) | integer | ||
| ran-no | ran-no (+) | character | |
| vend-grn | vendor-no (+) | character | |
| grn-no (+) | character | ||
| grn-ln (+) | integer | ||
| ran-no (+) | character | ||
| vendor-inv-ln | vendor-no (+) | character | |
| vendor-inv-no (+) | character | ||
| inv-ln (+) | integer | ||
| vendor-no | vendor-no (+) | character | |
| vendor-dn-no (+) | character |
| + = Ascending | - = Descending | P = Primary | U = Unique | I = Inactive | W = Wordindex |
| Parent tables |
|---|
| icc-taxtyp lsc-bp-acct pur-claim pur-grnaud pur-grnln pur-ran pur-recvreg pur-vendor |
| Child tables |
|---|
| acp-apadv-allow acp-apadv-orig pur-schedadv |
| generated 24-6-2026 08:22 |