| DB | Areas | X-idx | Tables | Sequences | <- acr-arinvln | acr-arrange -> | HtmlDict 11 |
Invoice Line
| Area | FinData |
|---|---|
| Dumpname | arinvln1 |
| Label | Invoice Line |
| Val.exp | ? |
| Val.msg |
| Order | Field Name | x | Label | Datatype | Format | Initial | Mand | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | acct-cde | X | Account Code | character | x(4) | |||
| 160 | area-cde | X | Area Code | character | x(3) | |||
| 230 | bin-loc | X | Bin Location | character | X(10) | |||
| 240 | bonus-ind | X | Bonus Ind | logical | Yes/No | No | ||
| 170 | cost-cde | X | Cost Code | character | x(4) | |||
| 400 | disc-ind | X | Discount Ind | logical | Yes/No | NO | ||
| 210 | expiry-date | X | Expiry Date | date | 99/99/9999 | ? | ||
| 220 | grn-no | X | Grn No | character | x(10) | |||
| 150 | inv-amt | X | Invoice Amount | decimal-2 | >>,>>>,>>9.99- | 0 | ||
| 20 | inv-ln | X | Invoice Line | integer | 999 | 0 | ||
| 10 | inv-no | X | Invoice No | character | x(12) | |||
| 5 | inv-type | X | Invoice Type | character | ! | |||
| 280 | invln-time | X | Invoice Line Time | integer | 99999 | 0 | ||
| 360 | item-hgt | X | Item Height | decimal-5 | >>>9.99999 | 0 | ||
| 340 | item-len | X | Item Length | decimal-5 | >>>9.99999 | 0 | ||
| 190 | item-no | X | Item No | character | x(15) | |||
| 350 | item-width | X | Item Width | decimal-5 | >>>9.99999 | 0 | ||
| 320 | level-disc-acct | X | Level Disc Acct Code | character [3] | x(4) | |||
| 310 | level-disc-amt | X | Level Discount Amount | decimal-2 [3] | >>>,>>>,>>9.99- | 0 | ||
| 300 | level-disc-perc | X | Level Discount Percentage | decimal-3 [3] | >>9.999 | 0 | ||
| 50 | ln-desc | X | Line Description | character | x(40) | |||
| 70 | ln-qty | X | Line Quantity | decimal-4 | >>,>>9.9999- | 0 | ||
| 215 | lot-no | X | Batch No | character | x(10) | |||
| 270 | mill-ind | X | Mill Ind | logical | Yes/No | No | ||
| 40 | ord-ln | X | Order Line | integer | 999 | 0 | ||
| 30 | ord-no | X | Order No | character | x(8) | |||
| 290 | prc-cat | X | Price Category | integer | 99 | 0 | ||
| 430 | prc-cat-break | X | Price Category Break | decimal-4 | >>>9.9999 | 0 | ||
| 420 | prc-cat-ext | X | Price Category Extents | integer | >9 | 1 | ||
| 370 | pro-no | X | Provider No | character | x(8) | |||
| 48 | ref-inv-ln | X | Ref Invoice Line | integer | 999 | 0 | ||
| 43 | ref-inv-no | X | Ref Invoice No | character | x(12) | |||
| 390 | ref-no | X | Ref No | character | x(30) | |||
| 140 | settl-disc-amt | X | Settl Discount Amount | decimal-2 | >,>>>,>>9.99- | 0 | ||
| 130 | settl-disc-perc | X | Settl Discount Perc | decimal-2 | >>9.99 | 0 | ||
| 145 | settl-disc-taken | X | Settlmnt Disc Taken | logical | Yes/No | no | ||
| 410 | spec-ind | X | Special Ind | character | X(8) | |||
| 260 | store-cde | X | Store Code | character | x(3) | |||
| 100 | tax-amt | X | Tax Amount | decimal-2 | >,>>>,>>9.99- | 0 | ||
| 93 | tax-cat | X | Tax Category | character | X(2) | |||
| 90 | tax-cde | X | Tax Code | character | x(2) | |||
| 95 | tax-rate | X | Tax Rate | decimal-2 | >9.99 | 0 | ||
| 250 | tot-cost | X | Total Cost | decimal-2 | >>,>>>,>>9.99- | 0 | ||
| 330 | trade-disc-acct | X | Trade Disc Acct Code | character | x(4) | |||
| 120 | trade-disc-amt | X | Trade Discount Amount | decimal-2 | >>,>>>,>>9.99- | 0 | ||
| 110 | trade-disc-perc | X | Trade Discount Perc | decimal-2 | >>9.99 | 0 | ||
| 60 | unit-prc | X | Unit Price | decimal-3 | >,>>>,>>9.99 | 0 | ||
| 80 | uom | X | Unit of Measurement | character | x(10) | |||
| 380 | vouch-no | X | Voucher No | character | x(16) | 0 |
| Index name | Flags | Fields | Datatype |
|---|---|---|---|
| inv-no | P U | inv-type (+) | character |
| inv-no (+) | character | ||
| inv-ln (+) | integer | ||
| ref-no | inv-type (+) | character | |
| ref-inv-no (+) | character | ||
| ref-inv-ln (+) | integer |
| + = Ascending | - = Descending | P = Primary | U = Unique | I = Inactive | W = Wordindex |
| Parent tables |
|---|
| acr-arinvln icc-taxtyp inv-serv-item inv-serv-prov lsc-bp-acct pur-grnhdr pur-item pur-ordaud |
| generated 24-6-2026 08:23 |