| DB | Areas | X-idx | Tables | Sequences | <- _Repl-AgentActivity | _Repl-AgentControl -> | HtmlDict 11 |
| Order | Field Name | x | Label | Datatype | Format | Initial | Mand | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | _ReplAgtAIStr-AgentID | X | Agent ID | int64 | ->>>>>>>>>>>>>>>>>>>9 | 0 | ||
| 3 | _ReplAgtAIStr-AgentName | X | Agent Name | character | X(32) | ? | ||
| 7 | _ReplAgtAIStr-CacheHWM | X | Cache High Water Mark | int64 | ->>>>>>>>>>>>>>>>>>>9 | 0 | ||
| 5 | _ReplAgtAIStr-FreeCacheEntries | X | Free Cache Entries | int64 | ->>>>>>>>>>>>>>>>>>>9 | 0 | ||
| 9 | _ReplAgtAIStr-ReservedChar | X | ? | character [10] | X(8) | ? | ||
| 10 | _ReplAgtAIStr-ReservedInt | X | ? | integer [10] | >>>>>>>>>9 | 0 | ||
| 8 | _ReplAgtAIStr-TimesCacheFilled | X | Times Cache Filled | int64 | ->>>>>>>>>>>>>>>>>>>9 | 0 | ||
| 4 | _ReplAgtAIStr-TotalCacheEntries | X | Total Cache Entries | int64 | ->>>>>>>>>>>>>>>>>>>9 | 0 | ||
| 6 | _ReplAgtAIStr-UsedCacheEntries | X | Used Cache Entries | int64 | ->>>>>>>>>>>>>>>>>>>9 | 0 |
| Index name | Flags | Fields | Datatype |
|---|---|---|---|
| _ReplAgtAIStr-AgentID | P U | _ReplAgtAIStr-AgentID (+) | int64 |
| + = Ascending | - = Descending | P = Primary | U = Unique | I = Inactive | W = Wordindex |
| generated 3-3-2025 10:54 |