| DB | Areas | X-idx | Tables | Sequences | <- sal-balance | sal-cdetab -> | HtmlDict 11 |
Salary Beneficiary
| Area | FinData |
|---|---|
| Dumpname | benefic1 |
| Label | Salary Beneficiary |
| Val.exp | ? |
| Val.msg |
| Order | Field Name | x | Label | Datatype | Format | Initial | Mand | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | addr | X | Address | character [2] | x(24) | |||
| 100 | bank-acct-no | X | Bank Account No | character | x(12) | |||
| 110 | bank-acct-type | X | Bank Acct Type | character | ! | |||
| 120 | bank-branch-no | X | Bank Branch No | character | x(10) | |||
| 90 | bank-cde | X | Bank Code | character | x(2) | |||
| 20 | ben-name | X | Beneficiary Name | character | x(30) | |||
| 10 | ben-no | X | Ben No | character | x(6) | |||
| 130 | branch-name | X | Branch Name | character | x(15) | |||
| 50 | city | X | City | character | x(24) | |||
| 150 | com-acct-cde | X | Commission Acct Code | character | x(4) | |||
| 180 | com-amt | X | Commission Amount | decimal-2 | >>>,>>9.99 | 0 | ||
| 143 | com-area-cde | X | Commission Area Code | character | x(3) | |||
| 146 | com-cost-cde | X | Commission Cost Code | character | x(4) | |||
| 140 | com-ind | X | Commission Ind | logical | Yes/No | NO | ||
| 160 | com-payer | X | Commission Payer | logical | Benefic/Employee | NO | ||
| 170 | com-perc | X | Commission Perc | decimal-2 | >>9.99 | 0 | ||
| 80 | X | character | x(30) | |||||
| 190 | method-of-pay | X | Method Of Payment | integer | 99 | 0 | ||
| 60 | post-cde | X | Postal Code | character | 9999 | |||
| 40 | suburb | X | Suburb | character | x(24) | |||
| 70 | tel-no | X | Tel No | character | x(11) |
| Index name | Flags | Fields | Datatype |
|---|---|---|---|
| ben-no | P U | ben-no (+) | character |
| ben-name | ben-name (+) | character |
| + = Ascending | - = Descending | P = Primary | U = Unique | I = Inactive | W = Wordindex |
| Parent tables |
|---|
| cbk-bnkacct sys-town |
| Child tables |
|---|
| cbk-benific cbk-pcinvhdr fra-member prs-benefic prs-medtable sal-deduct sal-empben sal-empmed sal-medtable sal-payearn sal-salben sal-salcde |
| generated 24-6-2026 08:27 |